ポケモンのなまえ | ポケエネ | すばやさ | HP | ATK | DEF | SP.ATK | SP.DEF | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲンガー | 212 | 4 | 109 | 63 | 59 | 122 | 72 | ゴースト・どく |
ミミッキュ | 204 | 3 | 104 | 86 | 77 | 50 | 99 | ゴースト・フェアリー |
ソウブレイズ | 220 | 3 | 122 | 117 | 77 | 59 | 95 | ほのお・ゴースト |


ポケモンのなまえ | ポケエネ | すばやさ | HP | ATK | DEF | SP.ATK | SP.DEF | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲンガー | 212 | 4 | 109 | 63 | 59 | 122 | 72 | ゴースト・どく |
ミミッキュ | 204 | 3 | 104 | 86 | 77 | 50 | 99 | ゴースト・フェアリー |
ソウブレイズ | 220 | 3 | 122 | 117 | 77 | 59 | 95 | ほのお・ゴースト |
コメント